料金一覧
特別養護老人ホーム 敬愛
■Aサービス費(自己負担分)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2段階 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 3段階 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
| 4段階 | 24,467円 | 28,830円 | 31,331円 | 33,762円 | 36,092円 |
(1割負担30日計算)
■B段階別居住費および食費
| 食費 | 居住費 | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 9,000円 | 24,600円 |
| 第2段階 | 11,700円 | 24,600円 |
| 第3段階1 | 19,500円 | 39,300円 |
| 第3段階2 | 40,800円 | 39,300円 |
| 第4段階 | 48,000円 | 63,000円 |
(30日計算)
■A+B (1ヶ月30日計算)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2段階 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 |
| 3段階1 | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 |
| 3段階2 | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 |
| 4段階 | 137,467円 | 139,830円 | 142,331円 | 144,762円 | 147,092円 |
-
-
-
- ※1段階は48,600円(30日)となります
- ※高額サービス費の適用により介護保険適用部分について実負担額との差額が
- 保険者より返金されます。申請手続きが必要です。
- ※食費、居住費の減免については、岡山市発行の介護保険負担限度額認定証の発行を
- 受けてください。行政機関窓口での申請手続きが必要です。
- 4段階(課税世帯)の方は減免の対象ではありません。
-
-









